Hinnakiri
Kehtib alates 1. jaanuar 2025. Hinnad sisaldavad käibemaksu.
📌 Üldtingimused
- • Miinimumtasu = 1 tund vastava teenuse hinnast.
- • Aja arvestus sisaldab võtmevõtmist ja materjali ettevalmistust.
- • Transport väljaspool Tartu linna 0,64 €/km.
- • Raskesti ligipääsetavates kohtades või eritingimustel kehtib min. tunnitasu lisa.
- • Lepingupartneritele (KÜ-d ja ettevõtted, kellel on hooldus- või avariileping) ei kehti 100 € öine kutsetasu (22:00–08:00).
Santehnilised ja remonttööd
| Teenus / aeg | Ühik | 1 töömees | 2 töömeest / spets |
|---|---|---|---|
| E–R 08:00–17:00 | tund | 40 € + materjal | 70 € + materjal |
| E–R 17:00–08:00 | tund | 65 € + materjal | 120 € + materjal |
| L–P 08:00–17:00 | tund | 55 € + materjal | 80 € + materjal |
| L–P 17:00–08:00 | tund | 75 € + materjal | 120 € + materjal |
| Lepinguväline avariikutse 22:00–08:00 | kutse | 100 € | — |
| Soojuskaamera kasutus | kutse | 40 € | — |
| Endoskoop-kaamera kasutus | kutse | 40 € | — |
| Ringluspumba / soojusvaheti vahetus | alates | 120 € | — |
| Avariiteenuse lisatasu (2 h reageerimine) | lisa | 50 € | — |
| Dušinurga paigaldus / vahetus | alates | 450 € | — |
Kanalisatsiooniummistuste likvideerimine
| Teenus / aeg | Ühik | 1 töömees | 2 töömeest / spets |
|---|---|---|---|
| E–R 08:00–17:00 | tund | 50 € | 80 € |
| E–R 17:00–08:00 | tund | 75 € | 120 € |
| L–P 08:00–17:00 | tund | 65 € | 110 € |
| L–P 17:00–08:00 | tund | 75 € | 120 € |
| Riigipühad | tund | 75 € | 120 € |
| Lepinguväline avariikutse 22:00–08:00 | kutse | 100 € | — |
| Avariiteenuse lisatasu (2 h reageerimine) | lisa | 50 € | — |
Korteri veearvestite vahetus
Sisaldab paigaldust, dokumenteerimist ja plommimist.
Juntson hangib arvestid
| 1 arvesti | 60 € |
| 2 arvestit | 80 € |
| 3 arvestit | 115 € |
| 4 arvestit | 135 € |
Klient hangib arvestid
| 1 arvesti | 50 € |
| 2 arvestit | 60 € |
| 3 arvestit | 75 € |
| 4 arvestit | 90 € |
Plommimine + dokumenteerimine kuni 4 arvestit: 40 €.
Lisateenused
| 1/2" kuulkraani vahetus | tk | alates 50 € |
| Metalltoru keevitus E–R 08–17 | tund | 55 € |
| Puutevõti / kodeerimine | tk | 8 € |
| Vana seadme äravedu (WC-pott, boiler vms) | tk | alates 35 € |
| Keldri koristus (2 töömeest) | tund | 50 € (min 75 €) |
| Keldri tolmuimemine (1 töömees) | tund | 39 € |
| Transport väljaspool Tartu linna | km | 0,64 € |
Hooldusteenused
| Muru niitmine / trimmerdamine | tund | 42 € või kokkuleppel |
| Vana korterelamu peakilbi võti | tk | 15 € |
| Tehnosüsteemide hooldus | kuu | alates 50 € |
| Lehtede koristus (≤150 L kotid) | kott | 3,50 € (min 35 €) |
| Konteinerivälise prahi äravedu | kompl. | alates 35 € |
| Kodutehnika äravedu (külmik, pliit, TV, masin) | tk | 35 € + 2,50 €/korrus |
| Lameda katuse hooldus | tund | 40 € |
| Küttesüsteemi käivitamine / sulgemine | tund | 60 € |
| Soojusvaheti puhastus | kompl. | alates 450 € |
| Veearvestinäidu kontroll | korter | 5 € + 40 € kutse |
| Malmvanni teisaldus (ilma lammutamata) | tk | 200 € + 10 €/korrus |
| Pumba mähise isolatsiooni mõõtmine | tk | 60 € |
Haldusteenused
Korteriühistutele ja juriidilistele isikutele.
| Maja / kinnisvara haldur | kuu | hinnapakkumine |
| Halduri puhkuseasendus | kuu | kokkuleppel |
| Maja raamatupidamine | kuu | hinnapakkumine |
| KÜ revisjoniteenus | kompl. | alates 240 € |
| Majandusaasta aruande koostamine | kompl. | alates 200 € |
| 24h avariiventiili teenus | kuu | alates 90 € |
| Maksekäsu kiirmenetluse avaldus | tk | 65 € + riigilõiv |
| KÜ registritoimingud (ID-kaardiga) | toiming | 25 € + riigilõiv |
| Eelarve projekti koostamine | kompl. | 100 € |
| Üld- / juhatuse koosolekul osalemine | tund | 65 € |
| Koosoleku läbiviimine | tund | 100 € |
| Protokolli koostamine ja trükkimine | kompl. | 75 € |
| Kirjaliku koosoleku korraldamine (plaaniväline) | kompl. | 200 € |
| Arve dublikaat e-postiga | tk | 1 € |
| Arve dublikaat tavapostiga | tk | 3 € |
| Võlateate e-postiga | tk | 2 € |
| Võlateate tavapostiga | tk | 5 € |
| Mustvalge paljundus A4 | lk | 0,06 € |
| Mustvalge paljundus A4 kahepoolne | lk | 0,12 € |
| Skaneerimine PDF/JPEG A4 | lk | 0,09 € |
| Värvipaljundus A4 | lk | 0,64 € |
| Kindlustusjuhtumi avaldus | tk | 40 € |
| Kindlustusjuhtumi väljaselgitamine | tund | remonditööde tunnihind |
Vajad personaalset pakkumist?
KÜ-le ja püsiklientidele teeme paketi-pakkumise, mis võib olla soodsam kui üksiktööde kogusumma.